DOLAR 32,3845 0.06%
EURO 34,7911 -0.03%
ALTIN 2.394,00-0,11
BITCOIN %
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.240 s Değişim: 0.31% 31,62 Adet:   687 Mio.Lot Hacim:   25.730 Mio.TL
EN YÜKSEK 10250
EN DÜŞÜK 10,214
Açılış: 10.237 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 192,00 3,28 10:38:41
  • AGROT 31,88 0,38 10:38:57
  • AHGAZ 13,57 -0,95 10:38:56
  • AKBNK 58,15 0,00 10:38:56
  • AKCNS 154,20 0,00 10:38:51
  • AKFGY 2,34 1,30 10:38:51
  • AKFYE 27,30 3,41 10:38:55
  • AKSA 119,40 -0,17 10:38:51
  • AKSEN 39,70 -0,10 10:38:56
  • ALARK 118,80 -0,17 10:38:54
  • ALBRK 5,10 1,59 10:38:49
  • ALFAS 95,85 2,35 10:38:56
  • ANSGR 92,45 2,15 10:38:50
  • ARCLK 178,40 1,02 10:38:49
  • ASELS 62,80 1,13 10:38:54
  • ASTOR 104,30 3,99 10:38:57
  • BERA 19,42 -0,56 10:38:55
  • BFREN 1.008,00 -0,30 10:38:57
  • BIENY 43,44 -0,59 10:38:42
  • BIMAS 406,50 0,68 10:38:48
  • BIOEN 19,27 0,42 10:38:51
  • BOBET 38,38 -1,49 10:38:54
  • BRSAN 611,00 -0,97 10:38:56
  • BRYAT 3.190,00 -0,55 10:38:46
  • BTCIM 136,10 0,07 10:38:29
  • CANTE 18,43 -0,11 10:38:57
  • CCOLA 723,00 1,40 10:38:49
  • CIMSA 32,34 -0,12 10:38:53
  • CWENE 308,00 0,74 10:38:55
  • DOAS 291,00 0,43 10:38:55
  • DOHOL 14,44 -0,69 10:38:29
  • ECILC 53,10 0,28 10:38:37
  • ECZYT 236,50 0,08 10:38:53
  • EGEEN 17.150,00 -1,15 10:38:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,33 2,58 10:38:38
  • ENERY 169,60 0,24 10:38:48
  • ENJSA 65,25 -0,61 10:38:48
  • ENKAI 38,46 -0,36 10:38:52
  • EREGL 44,12 -1,12 10:38:54
  • EUPWR 156,90 -0,76 10:38:56
  • EUREN 16,06 2,10 10:38:55
  • FROTO 1.138,00 -0,09 10:38:55
  • GARAN 84,45 1,02 10:38:47
  • GESAN 76,20 3,89 10:38:55
  • GUBRF 160,40 1,26 10:38:56
  • GWIND 29,06 -0,82 10:38:56
  • HALKB 16,67 -1,13 10:38:57
  • HEKTS 16,00 0,31 10:38:56
  • IPEKE 42,84 -0,83 10:38:47
  • ISCTR 13,82 1,32 10:38:56
  • ISGYO 15,89 -0,69 10:38:55
  • ISMEN 37,58 -1,26 10:38:53
  • IZENR 28,92 2,55 10:38:56
  • KAYSE 35,34 2,32 10:38:47
  • KCAER 59,15 -0,17 10:38:48
  • KCHOL 234,10 -0,38 10:38:56
  • KLSER 58,85 -5,00 10:38:56
  • KONTR 260,25 0,29 10:38:55
  • KONYA 11.627,50 -1,00 10:38:44
  • KOZAA 52,05 -0,95 10:38:52
  • KOZAL 23,46 -0,42 10:38:55
  • KRDMD 27,38 -0,22 10:38:57
  • MAVI 95,85 0,37 10:38:57
  • MGROS 451,50 1,23 10:38:43
  • MIATK 58,55 0,00 10:38:55
  • ODAS 10,05 0,30 10:38:48
  • OTKAR 525,50 2,24 10:38:57
  • OYAKC 62,25 0,48 10:38:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,18 0,09 10:38:55
  • PGSUS 1.019,00 -1,55 10:38:45
  • QUAGR 4,49 1,13 10:38:45
  • REEDR 42,40 -0,05 10:38:57
  • SAHOL 91,90 -0,86 10:38:53
  • SASA 45,12 1,44 10:38:55
  • SAYAS 84,85 1,31 10:38:56
  • SDTTR 351,00 3,39 10:38:54
  • SISE 52,10 0,58 10:38:57
  • SKBNK 4,93 0,61 10:38:54
  • SMRTG 63,50 9,96 10:38:55
  • SOKM 60,05 0,92 10:38:42
  • TABGD 158,60 -1,18 10:38:55
  • TAVHL 217,60 -0,87 10:38:37
  • TCELL 81,20 0,31 10:38:46
  • THYAO 325,00 -0,08 10:38:57
  • TKFEN 51,70 -1,62 10:38:54
  • TOASO 278,50 0,00 10:38:56
  • TSKB 10,16 4,10 10:38:55
  • TTKOM 39,74 0,40 10:38:55
  • TTRAK 946,50 1,99 10:38:55
  • TUKAS 9,03 0,00 10:38:49
  • TUPRS 202,50 -0,74 10:38:57
  • TURSG 64,55 -0,69 10:38:57
  • ULKER 114,90 1,86 10:38:57
  • VAKBN 20,42 0,49 10:38:54
  • VESBE 23,52 4,07 10:38:56
  • VESTL 96,15 9,82 10:38:57
  • YEOTK 228,30 0,57 10:38:57
  • YKBNK 31,30 0,26 10:38:57
  • YYLGD 14,32 -0,69 10:38:57
  • ZOREN 6,73 -0,15 10:38:57