DOLAR 46,5205 0.02%
EURO 53,0473 0.34%
ALTIN 6.035,290,92
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.260 s Değişim: -0.50% -71,46 Adet:   8.846 Mio.Lot Hacim:   188.018 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,72 0,39 18:09:49
  • AGHOL 32,34 -1,34 18:08:19
  • AKBNK 77,20 -4,63 18:09:08
  • AKSA 11,50 -0,95 18:09:36
  • AKSEN 81,25 -2,11 18:09:51
  • ALARK 101,50 -0,49 18:09:44
  • ALTNY 16,10 4,89 18:09:08
  • ANSGR 28,02 -1,34 18:08:01
  • ARCLK 100,10 -0,69 18:08:10
  • ASELS 373,50 1,63 18:09:50
  • ASTOR 298,75 0,25 18:09:38
  • BALSU 20,52 9,91 18:09:05
  • BERA 16,22 0,31 18:09:49
  • BIMAS 375,50 0,40 18:09:42
  • BRSAN 548,50 -5,10 18:09:35
  • BRYAT 1.862,00 -1,79 18:09:28
  • BSOKE 36,12 -0,06 18:09:48
  • BTCIM 5,99 -2,12 18:09:40
  • CANTE 1,39 -0,71 18:10:01
  • CCOLA 79,15 2,86 18:09:23
  • CIMSA 49,02 -0,57 18:09:56
  • CVKMD 40,18 0,70 18:09:42
  • CWENE 37,52 -2,65 18:09:53
  • DAPGM 10,28 2,29 18:09:37
  • DOAS 185,00 -0,86 18:09:22
  • DOHOL 20,88 0,19 18:09:55
  • DSTKF 3.420,00 2,70 18:09:42
  • ECILC 78,50 -1,81 18:09:45
  • EFOR 16,56 0,67 18:09:36
  • EKGYO 20,80 -0,29 18:09:50
  • ENERY 9,88 0,71 18:09:56
  • ENJSA 103,30 -0,67 18:09:45
  • ENKAI 89,70 0,45 18:09:48
  • EREGL 40,32 0,95 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 80,25 -6,85 18:09:59
  • EUREN 4,45 -0,67 18:09:59
  • FENER 3,06 0,66 18:09:54
  • FROTO 86,35 -0,12 18:09:56
  • GARAN 137,60 -1,99 18:09:17
  • GENIL 9,54 -0,83 18:09:46
  • GESAN 69,75 -3,39 18:09:31
  • GLRMK 177,90 -0,22 18:09:22
  • GRSEL 312,50 1,46 18:09:46
  • GRTHO 230,90 -8,01 18:09:47
  • GSRAY 1,03 0,00 18:10:00
  • GUBRF 477,50 2,19 18:09:56
  • HALKB 43,10 -0,92 18:09:49
  • HEKTS 3,43 -6,03 18:09:57
  • ISCTR 14,58 -3,44 18:09:57
  • ISMEN 36,72 -1,18 18:09:53
  • IZENR 10,04 -0,10 18:09:45
  • KCHOL 194,90 0,98 18:09:33
  • KLRHO 88,15 -5,67 18:09:59
  • KRDMD 39,40 -2,96 18:09:56
  • KTLEV 170,40 -4,43 18:09:59
  • KUYAS 69,75 -3,13 18:09:58
  • MAGEN 36,00 0,73 18:09:58
  • MAVI 39,40 -0,56 18:09:53
  • MGROS 694,00 -0,50 18:09:41
  • MIATK 40,00 -4,21 18:09:31
  • MPARK 426,50 -2,40 18:09:32
  • OBAMS 6,50 -1,52 18:09:36
  • ODAS 8,59 0,35 18:09:49
  • OTKAR 358,25 0,21 18:08:48
  • OYAKC 20,58 -0,58 18:08:57
  • PAHOL 1,51 0,67 18:09:35
  • PASEU 127,70 2,16 18:08:43
  • PATEK 22,28 0,91 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,32 -0,72 18:09:49
  • PGSUS 180,70 2,09 18:09:33
  • PSGYO 3,60 4,65 18:09:49
  • QUAGR 3,86 1,05 18:08:56
  • RALYH 144,00 -10,00 18:09:36
  • REEDR 6,69 -1,47 18:08:15
  • SAHOL 97,00 -2,81 18:09:45
  • SARKY 27,26 -2,92 18:09:54
  • SASA 2,51 -1,18 18:09:59
  • SISE 44,24 -1,91 18:09:59
  • SKBNK 16,92 -0,06 18:09:11
  • SOKM 47,00 -1,18 18:09:29
  • TABGD 227,60 -3,93 18:09:43
  • TAVHL 284,25 -0,79 18:09:52
  • TCELL 110,50 0,09 18:09:50
  • THYAO 328,50 1,15 18:09:58
  • TKFEN 132,80 4,24 18:09:57
  • TOASO 335,50 -1,61 18:09:43
  • TRALT 47,18 -2,32 18:09:59
  • TRENJ 84,60 -1,63 18:09:10
  • TRMET 108,50 -0,64 18:09:26
  • TSKB 11,77 -3,05 18:09:58
  • TTKOM 60,70 -0,82 18:09:51
  • TUKAS 2,31 -0,43 18:09:59
  • TUPRS 219,20 1,11 18:09:58
  • TUREX 7,63 -1,93 18:09:50
  • TURSG 6,32 -0,63 18:08:36
  • ULKER 102,20 -1,64 18:09:53
  • VAKBN 32,26 -2,95 18:09:58
  • VESTL 23,68 -1,66 18:09:48
  • YKBNK 40,50 -5,20 18:10:00
  • ZOREN 2,73 -3,19 18:09:45
Türkiye pazarında popüler bahis siteleri ve Yeni kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları sunan siteler yer almaktadır.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
bonus veren siteler