DOLAR 49,48400,10%
EURO 55,64360,12%
ALTIN 6.633,21-0,03
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4032668 20098843 % -0.93402 00:53
  • Ethereum 119690 122139509.34817 % -0.86917 00:53
  • Tether 49.47 183665036252.98 % 0.00151 00:53
  • BNB 35615 133158407.73 % -1.25413 00:53
  • XRP 64.55 63129671205 % -2.32718 00:53
  • USDC 49.51 72640428823.226 % 0.02436 00:53
  • Solana 5157.21 589328708.73442 % -1.09749 00:53
  • TRON 16.59 94998452561.913 % 0.60834 00:53
  • Figure Heloc 51.32 23950374574.928 % 0.51662 00:53
  • Zcash 56521 16989722.040545 % -7.39853 00:53
  • Hyperliquid 3954.28 222445714.07414 % -2.69017 00:53
  • Dogecoin 3.97 156351082864.23 % -1.16427 00:53
  • Monero 27614 18818543.215928 % 0.70417 00:53
  • USDS 49.5 10227059462.982 % -0.00717 00:53
  • WhiteBIT Coin 3955.37 118786640 % -0.97099 00:53
  • Chainlink 608.3 766849970.42488 % -1.43579 00:53
  • Cardano 11.1 37559424049.897 % -2.59953 00:53
  • LEO Token 447.27 919857851.9 % -0.03762 00:53
  • NEAR Protocol 247.65 1309136763 % -6.1106 00:53
  • Stellar 8.93 35174754669.755 % -1.52405 00:53
  • Rain 0.442163 709252819429.99 % -7.60147 00:53
  • Bitcoin Cash 13707.34 20103749.896651 % -0.6635 00:53
  • Ethena USDe 49.48 4689543632.5639 % 0.013 00:53
  • Litecoin 2943.43 77722129.710474 % -2.76891 00:53
  • Uniswap 360.17 624792422.48087 % -2.61289 00:53
  • Dai 49.53 4519838141.9869 % 0.01449 00:53
  • Avalanche 490.17 443568744.65525 % -1.23204 00:53
  • Sui 49.73 4118270447.6404 % -3.38221 00:53
  • Canton 5.11 39856951187.584 % -3.01117 00:53
  • Gram (prev. Toncoin) 66.81 2828928002.9905 % -1.94466 00:53
  • Hedera 4.12 44027157643.029 % -2.92617 00:53
  • Tether Gold 205772 808994.63 % 0.19397 00:53
  • Bittensor 13553.13 11339645.9251 % -2.9155 00:53
  • Global Dollar 49.52 3084632563.995 % 0.01992 00:53
  • Shiba Inu 0.00025052 5.8923836231975E+14 % -1.21165 00:53
  • Bitway 95.34 1505787513.6457 % 3.88166 00:53
  • Quant 9883.17 14556178.164081 % -3.30288 00:53
  • Cronos 2.85 49556724375.709 % -0.8432 00:53
  • Ethena 9.76 13406250000 % -4.37751 00:53
  • OKB 5818.1 21000000 % 0.35653 00:53
  • Circle USYC 56.49 2092586206.1374 % 0.02781 00:53
  • Aave 7628.01 15436260.670037 % -2.2759 00:53
  • Ondo US Dollar Yield 56.92 2048089391.7742 % -0.01508 00:53
  • Ondo 22.27 4869330647 % -4.53753 00:53
  • Pump.fun 0.22375 462730156078.11 % -0.27436 00:53
  • Polkadot 58.15 1707690210.5549 % 2.1802 00:53
  • Worldcoin 25.42 3814442725.5372 % 1.50644 00:53
  • Aster 35.13 2713596421.7797 % 0.74723 00:53
  • Falcon USD 49.25 1891582038.8121 % -0.02388 00:53
  • PAX Gold 205973 440636.530918 % 0.13512 00:53
  • World Liberty Financial 2.82 31779484562 % -0.44448 00:53
  • USDD 49.39 1786286980 % -0.07326 00:53
  • MemeCore 38.56 2287110210.0207 % -3.53999 00:53
  • Mantle 26.58 3302003382.5368 % 0.89753 00:53
  • Pepe 0.00019814 4.2069E+14 % -2.5009 00:53
  • Internet Computer 148.84 557898455.60684 % -1.32288 00:53
  • Morpho 117.67 701403479.31775 % -2.13274 00:53
  • Sky 3.51 23427663498.48 % -0.92433 00:53
  • HTX DAO 8.214E-5 8.888463705382E+14 % 0.39056 00:53
  • Bitget Token 94.18 699992029.6481 % -2.17579 00:53
  • BFUSD 49.42 1320000000 % 0.00345 00:53
  • Arbitrum 9.37 6892115031 % -2.98157 00:53
  • Ethereum Classic 391.16 158792882.1293 % -1.20958 00:53
  • Venice Token 1121.83 48460723.486808 % -8.20434 00:53
  • JUST 6.71 8018019892.3417 % 2.6667 00:53
  • Gate 511.89 104677501.65152 % -1.31891 00:53
  • Algorand 5.67 9072287544.7458 % -2.83548 00:53
  • KuCoin 363.94 139655021.2774 % -0.05929 00:53
  • Kaspa 1.79 27758578700.479 % 1.06791 00:53
  • Jupiter 14.97 3319369204.37 % -2.52512 00:53
  • POL (ex-MATIC) 4.65 10632720990.028 % -1.86388 00:53
  • Render 94.72 518776241.28269 % -2.03497 00:53
  • Blockchain Capital 5235.61 9112111 % -0.00223 00:53
  • Filecoin 56.25 835375234 % -1.87886 00:53
  • Cosmos Hub 86.93 536484169.34991 % 0.79184 00:53
  • Aerodrome Finance 43.1 1004014090.859 % -6.50895 00:53
  • Injective 432.2 100000000 % 1.94087 00:53
  • NEXO 40.75 1000000000 % -0.81593 00:53
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 556.86 72424729.123749 % 0.00777 00:53
  • Lighter 156.44 250000000 % 3.50985 00:53
  • LayerZero 97.21 399976127.72813 % -9.75455 00:53
  • Aptos 41.63 883059466.96934 % 0.20861 00:53
  • Stacks 18.95 1875207121.1199 % -11.23484 00:53
  • ​​Stable 1.3 27274286351 % -4.49004 00:53
  • Akedo 1.53 22796250000 % -2.63408 00:53
  • GHO 49.44 699000000 % -0.01239 00:53
  • PancakeSwap 107.51 317954327.87463 % -1.53062 00:53
  • Midnight 2.05 16607399400.635 % -2.47509 00:53
  • Celestia 34.03 982138813.92428 % 16.77264 00:53
  • Pyth Network 4.24 7874959029.3869 % -8.13892 00:53
  • XDC Network 1.67 19946688440 % -2.51685 00:53
Türkiye pazarında popüler bahis siteleri ve Yeni kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları sunan siteler yer almaktadır.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
bonus veren siteler